2007级本科毕业生考入我校研究生的同学,原本科生校园卡余额已于2011年9月14日发放到新研究生校园卡中,请到圈存机自助以"领取补助"方式领取。截至今日仍有部分同学没有领取,具体名单如下,请同学们相互转告。
| 卡编号 | 卡户姓名 | 证件号 | 退款名称 | 退款金额 |
| 33132 | 刘佳 | 2011200002 | 2007级退款 | 9.6 |
| 33136 | 许琦光 | 2011200006 | 2007级退款 | 1.98 |
| 33140 | 李介夫 | 2011200010 | 2007级退款 | 9.3 |
| 33144 | 张慧 | 2011200014 | 2007级退款 | 30.67 |
| 33146 | 陈健 | 2011200016 | 2007级退款 | 0.38 |
| 33149 | 崔蓉 | 2011200019 | 2007级退款 | 57.77 |
| 33152 | 杨月 | 2011200022 | 2007级退款 | 3.95 |
| 33156 | 蒋赛 | 2011200026 | 2007级退款 | 4.35 |
| 33158 | 李延 | 2011200028 | 2007级退款 | 2.03 |
| 33160 | 刘雪菲 | 2011200030 | 2007级退款 | 4.83 |
| 33166 | 张欢 | 2011200036 | 2007级退款 | 31.91 |
| 33172 | 项银 | 2011200042 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33173 | 杨倩 | 2011200043 | 2007级退款 | 30.4 |
| 33182 | 陈泽洲 | 2011200052 | 2007级退款 | 14.79 |
| 33187 | 邬晶晶 | 2011200057 | 2007级退款 | 9.83 |
| 33189 | 朱珺之 | 2011200059 | 2007级退款 | 2.41 |
| 33192 | 吴桐 | 2011200062 | 2007级退款 | 4.37 |
| 33213 | 王媛 | 2011200083 | 2007级退款 | 0.06 |
| 33216 | 李代林 | 2011200086 | 2007级退款 | 7.59 |
| 33217 | 朴今一 | 2011200087 | 2007级退款 | 12.15 |
| 33221 | 王红润 | 2011200091 | 2007级退款 | 0.04 |
| 33222 | 肖雄 | 2011200092 | 2007级退款 | 0.04 |
| 33223 | 陈光静 | 2011200093 | 2007级退款 | 93.75 |
| 33224 | 郭天宇 | 2011200094 | 2007级退款 | 4.43 |
| 33227 | 王娉 | 2011200097 | 2007级退款 | 4.5 |
| 33229 | 张青程 | 2011200099 | 2007级退款 | 10.05 |
| 33235 | 孙沙沙 | 2011200105 | 2007级退款 | 4.8 |
| 33243 | 王雨 | 2011200113 | 2007级退款 | 0.08 |
| 33256 | 马树刚 | 2011200126 | 2007级退款 | 0.13 |
| 33270 | 熊佳丽 | 2011200140 | 2007级退款 | 0.92 |
| 33278 | 章慧芳 | 2011200148 | 2007级退款 | 0.54 |
| 33284 | 李淋 | 2011200154 | 2007级退款 | 4.4 |
| 33291 | 于燕萍 | 2011200161 | 2007级退款 | 0.25 |
| 33293 | 柴明洁 | 2011200163 | 2007级退款 | 4.49 |
| 33298 | 林小侦 | 2011200168 | 2007级退款 | 0.03 |
| 33301 | 韩浩思 | 2011200171 | 2007级退款 | 21.66 |
| 33312 | 许双辰 | 2011200182 | 2007级退款 | 6.59 |
| 33328 | 宋轶黎 | 2011200198 | 2007级退款 | 8.75 |
| 33329 | 房川琦 | 2011200199 | 2007级退款 | 7.92 |
| 33340 | 陈定伟 | 2011200210 | 2007级退款 | 1.8 |
| 33352 | 陈娟 | 2011200222 | 2007级退款 | 0.15 |
| 33355 | 李逍霄 | 2011200225 | 2007级退款 | 0.4 |
| 33361 | 贺娟妮 | 2011200231 | 2007级退款 | 0.04 |
| 33365 | 杜志泽 | 2011200235 | 2007级退款 | 0.98 |
| 33366 | 李珍阳 | 2011200236 | 2007级退款 | 1.75 |
| 33367 | 王刚 | 2011200237 | 2007级退款 | 0.38 |
| 33369 | 田婷婷 | 2011200239 | 2007级退款 | 7.83 |
| 33370 | 万秀 | 2011200240 | 2007级退款 | 0.45 |
| 33371 | 杨阳 | 2011200241 | 2007级退款 | 12.4 |
| 33380 | 燕艳 | 2011200250 | 2007级退款 | 3.96 |
| 33384 | 魏晓华 | 2011200254 | 2007级退款 | 1.85 |
| 33389 | 吴琼慧 | 2011200259 | 2007级退款 | 0.02 |
| 32758 | 韦景然 | 2011200299 | 2007级退款 | 0.52 |
| 32764 | 陈彬彬 | 2011200305 | 2007级退款 | 0.01 |
| 32765 | 陈雪 | 2011200306 | 2007级退款 | 0.11 |
| 32769 | 何敏 | 2011200310 | 2007级退款 | 37.6 |
| 32770 | 孙旭阳 | 2011200311 | 2007级退款 | 5.65 |
| 32772 | 李谦 | 2011200313 | 2007级退款 | 1.85 |
| 32778 | 傅全乐 | 2011200319 | 2007级退款 | 0.05 |
| 32780 | 李金泽 | 2011200321 | 2007级退款 | 17.00 |
| 32782 | 王琦 | 2011200323 | 2007级退款 | 2.55 |
| 32785 | 孙诚 | 2011200326 | 2007级退款 | 0.78 |
| 32786 | 孙达 | 2011200327 | 2007级退款 | 2.3 |
| 32788 | 董岩 | 2011200329 | 2007级退款 | 10.72 |
| 8494 | 李帅 | 2011200330 | 2007级退款 | 92.52 |
| 32792 | 杨涛 | 2011200333 | 2007级退款 | 2.95 |
| 32794 | 郝伟 | 2011200335 | 2007级退款 | 15.71 |
| 32802 | 邓勇 | 2011200343 | 2007级退款 | 0.04 |
| 32810 | 朱兴 | 2011200351 | 2007级退款 | 3.49 |
| 32811 | 陈浩川 | 2011200352 | 2007级退款 | 86.95 |
| 32824 | 叶勇 | 2011200365 | 2007级退款 | 0.01 |
| 32831 | 王珏 | 2011200372 | 2007级退款 | 2.28 |
| 32833 | 俞瑞 | 2011200374 | 2007级退款 | 0.85 |
| 32860 | 蒋紫楠 | 2011200401 | 2007级退款 | 28.42 |
| 32871 | 杜一诗 | 2011200412 | 2007级退款 | 0.26 |
| 32877 | 秘彤 | 2011200418 | 2007级退款 | 86.27 |
| 32878 | 宋洋 | 2011200419 | 2007级退款 | 5.48 |
| 32889 | 方博文 | 2011200430 | 2007级退款 | 5.78 |
| 32890 | 王洁冰 | 2011200431 | 2007级退款 | 7.66 |
| 32892 | 张晨 | 2011200433 | 2007级退款 | 8.53 |
| 32904 | 谢鹏 | 2011200445 | 2007级退款 | 0.55 |
| 32905 | 于晓波 | 2011200446 | 2007级退款 | 3.99 |
| 32911 | 郝英哲 | 2011200452 | 2007级退款 | 9.48 |
| 32912 | 刘彬 | 2011200453 | 2007级退款 | 0.88 |
| 32913 | 刘堃 | 2011200454 | 2007级退款 | 0.1 |
| 32915 | 查超 | 2011200456 | 2007级退款 | 1.8 |
| 32916 | 丁林林 | 2011200457 | 2007级退款 | 0.95 |
| 32917 | 董颖超 | 2011200458 | 2007级退款 | 2.47 |
| 32918 | 雷巍巍 | 2011200459 | 2007级退款 | 7.00 |
| 32921 | 胡明翰 | 2011200462 | 2007级退款 | 0.78 |
| 32925 | 胡仕凯 | 2011200466 | 2007级退款 | 0.09 |
| 32929 | 胡琪卉 | 2011200470 | 2007级退款 | 7.6 |
| 32932 | 浦雪 | 2011200473 | 2007级退款 | 13.94 |
| 32936 | 田齐芳 | 2011200477 | 2007级退款 | 2.88 |
| 32937 | 冯世演 | 2011200478 | 2007级退款 | 0.07 |
| 32943 | 程翔宇 | 2011200484 | 2007级退款 | 1.59 |
| 32951 | 庞凯敏 | 2011200492 | 2007级退款 | 38.58 |
| 32953 | 张乐 | 2011200494 | 2007级退款 | 1.98 |
| 32957 | 杜宇 | 2011200498 | 2007级退款 | 7.66 |
| 32960 | 胥建美 | 2011200501 | 2007级退款 | 9.45 |
| 32963 | 成瑞敏 | 2011200504 | 2007级退款 | 4.12 |
| 32965 | 王影 | 2011200506 | 2007级退款 | 213.51 |
| 32968 | 石洋 | 2011200509 | 2007级退款 | 13.05 |
| 32971 | 李坤 | 2011200512 | 2007级退款 | 2.96 |
| 32972 | 李娜 | 2011200513 | 2007级退款 | 2.5 |
| 32981 | 何云飞 | 2011200522 | 2007级退款 | 1.9 |
| 32992 | 赵桐 | 2011200533 | 2007级退款 | 0.6 |
| 32995 | 王芳 | 2011200536 | 2007级退款 | 0.05 |
| 32997 | 朱庆洪 | 2011200538 | 2007级退款 | 0.53 |
| 32998 | 李旭 | 2011200539 | 2007级退款 | 4.28 |
| 33000 | 张浩 | 2011200541 | 2007级退款 | 83.81 |
| 33001 | 郑斌 | 2011200542 | 2007级退款 | 37.08 |
| 33003 | 毕海涛 | 2011200544 | 2007级退款 | 4.8 |
| 33005 | 尹芹 | 2011200546 | 2007级退款 | 1.73 |
| 33006 | 郑国栋 | 2011200547 | 2007级退款 | 0.1 |
| 33010 | 宁宇 | 2011200551 | 2007级退款 | 2.83 |
| 33013 | 吉利娜 | 2011200554 | 2007级退款 | 1.88 |
| 33015 | 宋珩 | 2011200556 | 2007级退款 | 1.15 |
| 33016 | 于广益 | 2011200557 | 2007级退款 | 14.25 |
| 33021 | 吴玉清 | 2011200562 | 2007级退款 | 3.52 |
| 33033 | 张筱琳 | 2011200574 | 2007级退款 | 9.35 |
| 33035 | 邹真妮 | 2011200576 | 2007级退款 | 10.45 |
| 33058 | 胡杨 | 2011200599 | 2007级退款 | 0.85 |
| 33061 | 郭壮 | 2011200602 | 2007级退款 | 21.61 |
| 33062 | 刘恺然 | 2011200603 | 2007级退款 | 48.35 |
| 33063 | 苗慧 | 2011200604 | 2007级退款 | 20.89 |
| 33065 | 孙靖淞 | 2011200606 | 2007级退款 | 0.63 |
| 33071 | 张权达 | 2011200612 | 2007级退款 | 1.81 |
| 33074 | 金学民 | 2011200615 | 2007级退款 | 25.81 |
| 33075 | 刘聚哲 | 2011200616 | 2007级退款 | 3.18 |
| 33077 | 郭亮亮 | 2011200618 | 2007级退款 | 0.27 |
| 33086 | 李智鹏 | 2011200627 | 2007级退款 | 3.83 |
| 33087 | 张冯 | 2011200628 | 2007级退款 | 0.15 |
| 33088 | 华鲁 | 2011200629 | 2007级退款 | 18.68 |
| 33090 | 李婷 | 2011200631 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33091 | 王海涛 | 2011200632 | 2007级退款 | 0.1 |
| 33092 | 徐杰 | 2011200633 | 2007级退款 | 17.75 |
| 33093 | 张琪 | 2011200634 | 2007级退款 | 0.01 |
| 33095 | 焦娜 | 2011200636 | 2007级退款 | 23.15 |
| 33096 | 李龙 | 2011200637 | 2007级退款 | 0.18 |
| 33439 | 崔静 | 2011200652 | 2007级退款 | 0.63 |
| 33443 | 何雨馨 | 2011200656 | 2007级退款 | 0.06 |
| 33444 | 刘全 | 2011200657 | 2007级退款 | 0.27 |
| 33450 | 陈俊昕 | 2011200663 | 2007级退款 | 0.07 |
| 33452 | 刘磊 | 2011200665 | 2007级退款 | 0.08 |
| 33454 | 邵剑波 | 2011200667 | 2007级退款 | 6.92 |
| 33455 | 孙会波 | 2011200668 | 2007级退款 | 18.08 |
| 33456 | 王骁 | 2011200669 | 2007级退款 | 15.1 |
| 33461 | 胡朋 | 2011200674 | 2007级退款 | 0.41 |
| 33462 | 敬鹏生 | 2011200675 | 2007级退款 | 0.64 |
| 33467 | 马昆 | 2011200680 | 2007级退款 | 3.58 |
| 33468 | 宋美慧 | 2011200681 | 2007级退款 | 7.1 |
| 33471 | 王鹄 | 2011200684 | 2007级退款 | 3.2 |
| 33476 | 钟祥烽 | 2011200689 | 2007级退款 | 0.9 |
| 33480 | 董作一 | 2011200693 | 2007级退款 | 1.41 |
| 33492 | 阎玫江 | 2011200705 | 2007级退款 | 1.4 |
| 33494 | 庄园园 | 2011200707 | 2007级退款 | 10.43 |
| 33496 | 陈宏鸿 | 2011200709 | 2007级退款 | 22.45 |
| 33500 | 高龙 | 2011200713 | 2007级退款 | 0.88 |
| 33502 | 胡敬芬 | 2011200715 | 2007级退款 | 1.99 |
| 33508 | 靳梦宇 | 2011200721 | 2007级退款 | 0.69 |
| 33524 | 王启凡 | 2011200737 | 2007级退款 | 17.95 |
| 33528 | 杨旭 | 2011200741 | 2007级退款 | 0.87 |
| 33531 | 叶薇 | 2011200744 | 2007级退款 | 0.15 |
| 33540 | 张赵剑 | 2011200753 | 2007级退款 | 1.04 |
| 34189 | 柏杨 | 2011200757 | 2007级退款 | 0.04 |
| 34191 | 陈维 | 2011200759 | 2007级退款 | 1.26 |
| 34193 | 陈彦京 | 2011200761 | 2007级退款 | 43.1 |
| 34198 | 郭鑫 | 2011200766 | 2007级退款 | 0.13 |
| 34200 | 韩冥生 | 2011200768 | 2007级退款 | 0.04 |
| 34201 | 韩伟莎 | 2011200769 | 2007级退款 | 0.02 |
| 34203 | 贺彦林 | 2011200771 | 2007级退款 | 0.46 |
| 34206 | 雷世昌 | 2011200774 | 2007级退款 | 1.68 |
| 31783 | 李润学 | 2011200775 | 2007级退款 | 13.4 |
| 34208 | 李屾 | 2011200776 | 2007级退款 | 0.03 |
| 34213 | 刘方 | 2011200781 | 2007级退款 | 0.12 |
| 34214 | 刘平平 | 2011200782 | 2007级退款 | 0.28 |
| 34218 | 刘维峰 | 2011200786 | 2007级退款 | 2.61 |
| 34223 | 马逢乐 | 2011200791 | 2007级退款 | 7.35 |
| 34224 | 莫雪 | 2011200792 | 2007级退款 | 0.7 |
| 8456 | 欧阳高强 | 2011200793 | 2007级退款 | 7.31 |
| 34228 | 任超 | 2011200796 | 2007级退款 | 0.04 |
| 34230 | 石建峰 | 2011200798 | 2007级退款 | 2.55 |
| 34231 | 宋阳阳 | 2011200799 | 2007级退款 | 0.44 |
| 34232 | 孙兆萍 | 2011200800 | 2007级退款 | 0.02 |
| 34233 | 田育奇 | 2011200801 | 2007级退款 | 20.86 |
| 34234 | 王辉 | 2011200802 | 2007级退款 | 0.38 |
| 34235 | 王丽坤 | 2011200803 | 2007级退款 | 0.05 |
| 34238 | 王曦 | 2011200806 | 2007级退款 | 0.42 |
| 34246 | 辛博 | 2011200814 | 2007级退款 | 0.02 |
| 34247 | 辛联庆 | 2011200815 | 2007级退款 | 5.05 |
| 34248 | 闫朝峰 | 2011200816 | 2007级退款 | 86.29 |
| 34250 | 杨海亮 | 2011200818 | 2007级退款 | 44.91 |
| 34256 | 姚鑫辉 | 2011200824 | 2007级退款 | 4.51 |
| 34258 | 余传海 | 2011200826 | 2007级退款 | 6.55 |
| 34259 | 张家瑞 | 2011200827 | 2007级退款 | 62.82 |
| 34263 | 赵丹阳 | 2011200831 | 2007级退款 | 4.58 |
| 34264 | 赵东 | 2011200832 | 2007级退款 | 0.05 |
| 34265 | 郑爱建 | 2011200833 | 2007级退款 | 0.14 |
| 34266 | 朱二静 | 2011200834 | 2007级退款 | 1.82 |
| 34268 | 陈云飞 | 2011200836 | 2007级退款 | 1.43 |
| 34270 | 崔广伟 | 2011200838 | 2007级退款 | 5.3 |
| 34272 | 冯磊 | 2011200840 | 2007级退款 | 0.69 |
| 34276 | 吉晨 | 2011200844 | 2007级退款 | 21.6 |
| 34282 | 彭云涛 | 2011200850 | 2007级退款 | 9.1 |
| 34283 | 饶金玲 | 2011200851 | 2007级退款 | 2.47 |
| 34284 | 宋戈 | 2011200852 | 2007级退款 | 0.66 |
| 34286 | 唐安 | 2011200854 | 2007级退款 | 10.19 |
| 34288 | 温兰兰 | 2011200856 | 2007级退款 | 1.25 |
| 34289 | 吴华池 | 2011200857 | 2007级退款 | 0.31 |
| 34295 | 赵茹砚 | 2011200863 | 2007级退款 | 0.56 |
| 34297 | 周冠霖 | 2011200865 | 2007级退款 | 37.02 |
| 34298 | 周同舟 | 2011200866 | 2007级退款 | 1.57 |
| 34300 | 周育彬 | 2011200868 | 2007级退款 | 2.13 |
| 33570 | 戴菁菁 | 2011200870 | 2007级退款 | 4.85 |
| 33572 | 杜思楠 | 2011200872 | 2007级退款 | 28.69 |
| 33577 | 卢一墨 | 2011200877 | 2007级退款 | 0.03 |
| 33588 | 王永超 | 2011200888 | 2007级退款 | 1.26 |
| 33589 | 尹伟 | 2011200889 | 2007级退款 | 14.09 |
| 33593 | 安妮 | 2011200893 | 2007级退款 | 44.5 |
| 33594 | 崔梦吟 | 2011200894 | 2007级退款 | 0.1 |
| 33595 | 范文卿 | 2011200895 | 2007级退款 | 37.00 |
| 33598 | 郭丹 | 2011200898 | 2007级退款 | 1.68 |
| 33599 | 郭心怡 | 2011200899 | 2007级退款 | 2.22 |
| 33603 | 李小伟 | 2011200903 | 2007级退款 | 1.21 |
| 33611 | 石岩 | 2011200911 | 2007级退款 | 45.29 |
| 33614 | 王楚 | 2011200914 | 2007级退款 | 27.36 |
| 33619 | 吴鹏 | 2011200919 | 2007级退款 | 0.4 |
| 33622 | 于鹏慧 | 2011200922 | 2007级退款 | 1.00 |
| 33629 | 洪西文 | 2011200929 | 2007级退款 | 19.6 |
| 33630 | 李晓晓 | 2011200930 | 2007级退款 | 0.04 |
| 33634 | 张瑶 | 2011200934 | 2007级退款 | 49.57 |
| 33685 | 冯明飞 | 2011200936 | 2007级退款 | 0.5 |
| 31784 | 韩萱 | 2011200937 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33689 | 李华鹏 | 2011200940 | 2007级退款 | 25.6 |
| 33693 | 龙跃飞 | 2011200944 | 2007级退款 | 0.39 |
| 33694 | 王聪 | 2011200945 | 2007级退款 | 0.4 |
| 33699 | 张翀 | 2011200950 | 2007级退款 | 2.18 |
| 33708 | 牛雁军 | 2011200959 | 2007级退款 | 0.25 |
| 33718 | 陈爽 | 2011200969 | 2007级退款 | 15.03 |
| 33722 | 褚昱昊 | 2011200973 | 2007级退款 | 82.19 |
| 8504 | 杜少宇 | 2011200979 | 2007级退款 | 8.92 |
| 33730 | 关铖灏 | 2011200981 | 2007级退款 | 1.4 |
| 33735 | 金鑫 | 2011200986 | 2007级退款 | 9.4 |
| 33743 | 李颖 | 2011200994 | 2007级退款 | 0.17 |
| 33753 | 陆媛媛 | 2011201004 | 2007级退款 | 1.57 |
| 33759 | 彭祖茂 | 2011201010 | 2007级退款 | 3.01 |
| 33778 | 王洋 | 2011201029 | 2007级退款 | 2.24 |
| 33788 | 薛潮 | 2011201039 | 2007级退款 | 3.15 |
| 33793 | 于勇 | 2011201044 | 2007级退款 | 0.19 |
| 33803 | 张云 | 2011201054 | 2007级退款 | 2.4 |
| 33804 | 张珍珍 | 2011201055 | 2007级退款 | 10.97 |
| 33811 | 朱炜 | 2011201062 | 2007级退款 | 0.25 |
| 33817 | 崔轲轲 | 2011201068 | 2007级退款 | 0.06 |
| 33819 | 董文杰 | 2011201070 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33833 | 李正甲 | 2011201084 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33838 | 陆文虎 | 2011201089 | 2007级退款 | 6.82 |
| 33842 | 宁凡雨 | 2011201093 | 2007级退款 | 1.17 |
| 33848 | 王成 | 2011201099 | 2007级退款 | 0.09 |
| 33849 | 王仙宁 | 2011201100 | 2007级退款 | 0.01 |
| 33853 | 肖甜 | 2011201104 | 2007级退款 | 1.00 |
| 33855 | 许鑫 | 2011201106 | 2007级退款 | 14.76 |
| 33858 | 张轩 | 2011201109 | 2007级退款 | 1.17 |
| 33880 | 董** | 2011201116 | 2007级退款 | 2.4 |
| 33881 | 高文 | 2011201117 | 2007级退款 | 0.96 |
| 33882 | 葛瑞 | 2011201118 | 2007级退款 | 0.03 |
| 33887 | 蒋亦昕 | 2011201123 | 2007级退款 | 3.3 |
| 33889 | 康晓丽 | 2011201125 | 2007级退款 | 1.54 |
| 33890 | 李岑 | 2011201126 | 2007级退款 | 0.42 |
| 33897 | 刘维琳 | 2011201133 | 2007级退款 | 7.03 |
| 33899 | 栾幸融 | 2011201135 | 2007级退款 | 60.54 |
| 33904 | 任璐 | 2011201140 | 2007级退款 | 20.56 |
| 33906 | 史鹏超 | 2011201142 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33908 | 王城玉 | 2011201144 | 2007级退款 | 0.01 |
| 33909 | 王丽琳 | 2011201145 | 2007级退款 | 2.65 |
| 33912 | 伊锐 | 2011201148 | 2007级退款 | 1.85 |
| 33918 | 赵宝晶 | 2011201154 | 2007级退款 | 4.54 |
| 33922 | 洪鑫军 | 2011201158 | 2007级退款 | 0.12 |
| 33923 | 侯鉴璇 | 2011201159 | 2007级退款 | 0.74 |
| 33924 | 胡嵩 | 2011201160 | 2007级退款 | 0.05 |
| 33933 | 谭旭 | 2011201169 | 2007级退款 | 4.35 |
| 33935 | 张纳 | 2011201171 | 2007级退款 | 0.03 |
| 33959 | 邱族 | 2011201195 | 2007级退款 | 1.91 |
| 33960 | 邵宇佳 | 2011201196 | 2007级退款 | 54.05 |
| 33972 | 张婷 | 2011201208 | 2007级退款 | 0.02 |
| 31786 | 张亚丽 | 2011201209 | 2007级退款 | 14.47 |
| 34120 | 崔杰 | 2011201225 | 2007级退款 | 34.93 |
| 34125 | 黄志洪 | 2011201230 | 2007级退款 | 6.9 |
| 34126 | 贾秀竹 | 2011201231 | 2007级退款 | 22.24 |
| 34133 | 刘光媛 | 2011201238 | 2007级退款 | 11.17 |
| 34136 | 刘志 | 2011201241 | 2007级退款 | 7.9 |
| 34138 | 彭雪 | 2011201243 | 2007级退款 | 0.45 |
| 34144 | 王秋利 | 2011201249 | 2007级退款 | 0.3 |
| 34147 | 王颖 | 2011201252 | 2007级退款 | 0.9 |
| 34153 | 禹璐 | 2011201258 | 2007级退款 | 0.22 |
| 34171 | 李静芳 | 2011201276 | 2007级退款 | 14.49 |
| 34015 | 陈杉 | 2011201290 | 2007级退款 | 7.3 |
| 34016 | 邓建清 | 2011201291 | 2007级退款 | 2.98 |
| 34030 | 姚静 | 2011201305 | 2007级退款 | 41.86 |
| 34033 | 王磊 | 2011201308 | 2007级退款 | 0.09 |
| 34038 | 侯健 | 2011201313 | 2007级退款 | 25.72 |
| 34039 | 刘利强 | 2011201314 | 2007级退款 | 0.97 |
| 34040 | 许艳 | 2011201315 | 2007级退款 | 12.28 |
| 34043 | 赵云峰 | 2011201318 | 2007级退款 | 3.97 |
| 34046 | 刘隆 | 2011201321 | 2007级退款 | 2.00 |
| 34050 | 冯凯 | 2011201325 | 2007级退款 | 7.2 |
| 34052 | 刘丽娟 | 2011201327 | 2007级退款 | 0.17 |
| 34053 | 吕昕 | 2011201328 | 2007级退款 | 50.87 |
| 34055 | 宋浩东 | 2011201330 | 2007级退款 | 13.18 |
| 34056 | 谭冰芯 | 2011201331 | 2007级退款 | 2.51 |
| 34057 | 王玉 | 2011201332 | 2007级退款 | 2.33 |
| 34058 | 肖俊龙 | 2011201333 | 2007级退款 | 0.15 |
| 34059 | 许莹 | 2011201334 | 2007级退款 | 1.6 |
| 34060 | 杨海鹏 | 2011201335 | 2007级退款 | 3.46 |
| 34062 | 杨欢 | 2011201337 | 2007级退款 | 0.01 |
| 34063 | 张岩 | 2011201338 | 2007级退款 | 7.48 |
| 34070 | 周妍 | 2011201345 | 2007级退款 | 0.03 |
| 34083 | 柯琰 | 2011201358 | 2007级退款 | 2.87 |
| 34087 | 马莹 | 2011201362 | 2007级退款 | 2.48 |
| 34088 | 张红 | 2011201363 | 2007级退款 | 1.29 |
| 33405 | 张渤 | 2011210001 | 2007级退款 | 51.91 |
| 33406 | 单从云 | 2011210002 | 2007级退款 | 0.33 |
| 33411 | 李仕琼 | 2011210007 | 2007级退款 | 1.52 |
| 33412 | 曹黎娟 | 2011210008 | 2007级退款 | 0.38 |
| 33428 | 肖伟 | 2011210024 | 2007级退款 | 3.23 |
| 33432 | 张扬 | 2011210028 | 2007级退款 | 10.75 |
| 33437 | 黄鑫 | 2011210033 | 2007级退款 | 0.06 |
| 33114 | 洪毅杰 | 2011210038 | 2007级退款 | 0.09 |
| 33123 | 吴礼鹏 | 2011210047 | 2007级退款 | 4.56 |
| 33125 | 严勇 | 2011210049 | 2007级退款 | 0.02 |
| 33126 | 曾稼琪 | 2011210050 | 2007级退款 | 55.6 |
| 33544 | 白凤雪 | 2011210055 | 2007级退款 | 25.17 |
| 33545 | 曹天一 | 2011210056 | 2007级退款 | 0.01 |
| 33547 | 杜军岭 | 2011210058 | 2007级退款 | 1.4 |
| 33549 | 胡中南 | 2011210060 | 2007级退款 | 7.71 |
| 33550 | 李少波 | 2011210061 | 2007级退款 | 0.1 |
| 33551 | 李阳 | 2011210062 | 2007级退款 | 1.71 |
| 33552 | 庞冠 | 2011210063 | 2007级退款 | 0.12 |
| 33553 | 施斌 | 2011210064 | 2007级退款 | 11.94 |
| 33554 | 孙琳峰 | 2011210065 | 2007级退款 | 0.22 |
| 33555 | 王昊辰 | 2011210066 | 2007级退款 | 4.47 |
| 33557 | 王晓杰 | 2011210068 | 2007级退款 | 15.7 |
| 38093 | 肖宇星 | 2011210070 | 2007级退款 | 5.4 |
| 33560 | 杨汉宝 | 2011210071 | 2007级退款 | 1.97 |
| 33561 | 杨晓 | 2011210072 | 2007级退款 | 0.21 |
| 33563 | 张金耀 | 2011210074 | 2007级退款 | 26.57 |
| 33566 | 郑利强 | 2011210077 | 2007级退款 | 2.22 |
| 33567 | 周寅鹏 | 2011210078 | 2007级退款 | 0.46 |
| 33568 | 朱磊 | 2011210079 | 2007级退款 | 2.46 |
| 34304 | 俸文炯 | 2011210082 | 2007级退款 | 15.41 |
| 34307 | 李浩 | 2011210085 | 2007级退款 | 0.04 |
| 34309 | 李彦超 | 2011210087 | 2007级退款 | 1.65 |
| 34314 | 刘中华 | 2011210092 | 2007级退款 | 3.32 |
| 34315 | 吕剑飞 | 2011210093 | 2007级退款 | 47.36 |
| 34316 | 马冲 | 2011210094 | 2007级退款 | 4.55 |
| 34317 | 马婷婷 | 2011210095 | 2007级退款 | 2.75 |
| 34319 | 施幕开 | 2011210097 | 2007级退款 | 2.02 |
| 34322 | 王海彤 | 2011210100 | 2007级退款 | 4.15 |
| 34326 | 许爽 | 2011210104 | 2007级退款 | 3.65 |
| 34328 | 张晓迪 | 2011210106 | 2007级退款 | 3.26 |
| 34329 | 张雨泽 | 2011210107 | 2007级退款 | 3.66 |
| 34330 | 周光东 | 2011210108 | 2007级退款 | 35.05 |
| 34331 | 朱鸿明 | 2011210109 | 2007级退款 | 8.63 |
| 33868 | 高辰 | 2011210110 | 2007级退款 | 9.29 |
| 33981 | 蔡瑞兰 | 2011210121 | 2007级退款 | 0.43 |
| 33984 | 李国锋 | 2011210124 | 2007级退款 | 0.43 |
| 33985 | 连中帅 | 2011210125 | 2007级退款 | 1.69 |
| 33988 | 王晨旭 | 2011210128 | 2007级退款 | 176.56 |
| 33989 | 王洪双 | 2011210129 | 2007级退款 | 42.25 |
| 33990 | 王宁 | 2011210130 | 2007级退款 | 1.55 |
| 33993 | 周航 | 2011210133 | 2007级退款 | 8.65 |
| 33999 | 李梦华 | 2011210139 | 2007级退款 | 21.3 |
| 34001 | 林雪桢 | 2011210141 | 2007级退款 | 38.75 |
| 34009 | 张仕龙 | 2011210149 | 2007级退款 | 1.00 |
| 34010 | 赵鹏凯 | 2011210150 | 2007级退款 | 0.02 |
| 34011 | 郑佳 | 2011210151 | 2007级退款 | 23.88 |
| 34093 | 吴轶帆 | 2011210155 | 2007级退款 | 1.92 |
| 34095 | 张立平 | 2011210157 | 2007级退款 | 1.15 |
