欢迎访问 北京化工大学信息化办公室(信息中心) CIT.BUCT.EDU.CN

校园网最新用户流量排名(每日更新)

作者:黄九梅发布时间:2013-04-25浏览次数:89

2013年5月29日

排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
202.4.148.76 133176.019 129577.985 3598.033
2 121.195.143.145 75415.204 42039.795 33375.409
3 121.195.138.62 68443.188 66086.129 2357.06
4 219.242.96.224 65892.203 33545.289 32346.914
5 202.4.148.32 62600.631 10089.522 52511.108
6 202.4.145.126 62485.52 59815.188 2670.332
7 219.225.7.176 53250.657 8524.239 44726.418
8 222.199.255.24 49915.545 42641.577 7273.968
9 121.195.144.34 46971.881 45954.854 1017.027
10 222.199.240.19 45061.093 43046.193 2014.899
11 202.4.146.38 42031.942 37239.665 4792.277
12 202.4.151.22 40101.33 20667.691 19433.639
13 219.242.109.18 40061.99 35971.972 4090.019
14 222.199.241.18 38086.46 23401.599 14684.861
15 222.199.241.14 37725.081 17799.199 19925.882
16 219.242.97.25 35652.729 26155.368 9497.361
17 202.4.146.37 32834.8 29534.141 3300.659
18 202.4.148.41 30022.523 5132.899 24889.624
19 219.242.109.34 29318.334 26042.341 3275.993
20 222.199.231.68 28008.489 21291.024 6717.465

2013年5月28日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 104600.807 58161.023 46439.783
2 121.195.143.48 70451.089 15347.764 55103.325
3 222.199.241.14 53273.232 27117.165 26156.067
4 222.199.232.31 51405.528 24463.576 26941.952
5 202.4.148.41 49937.307 14419.823 35517.483
6 121.195.144.27 45791.643 15466.07 30325.572
7 219.242.96.36 44817.353 38793.874 6023.479
8 202.4.142.104 42976.694 40513.464 2463.23
9 222.199.255.24 40919.949 34965.524 5954.425
10 121.195.143.69 37529.134 24255.126 13274.008
11 219.242.109.34 33723.323 29982.219 3741.104
12 222.199.253.28 33650.051 31911.605 1738.445
13 202.4.146.43 32386.979 20772.534 11614.445
14 121.195.143.68 32026.812 14208.39 17818.423
15 202.4.146.38 30338.278 25134.245 5204.033
16 222.199.232.34 30075.635 19906.708 10168.927
17 202.4.147.27 29724.732 28554.919 1169.813
18 222.199.233.36 28859.679 21163.066 7696.612
19 219.242.96.31 28707.299 19420.521 9286.777
20 222.199.241.18 28496.349 27086.712 1409.637

2013年5月13日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 189290.004 88250.28 101039.724
2 121.195.138.62 67805.613 65439.317 2366.296
3 121.195.143.48 51839.92 33766.147 18073.772
4 202.4.146.21 51269.859 41320.104 9949.756
5 121.195.144.11 46368.466 12413.499 33954.967
6 222.199.241.18 45366.325 24138.915 21227.41
7 222.199.241.14 39025.746 30268.241 8757.505
8 202.4.151.16 39021.288 24101.017 14920.271
9 222.199.232.74 36932.812 26971.622 9961.189
10 222.199.253.11 36158.301 20229.71 15928.591
11 222.199.231.27 31489.897 29799.446 1690.451
12 219.242.96.66 31160.121 27152.204 4007.917
13 202.4.147.22 31136.117 28224.416 2911.701
14 121.195.143.39 30204.479 11218.68 18985.8
15 222.199.231.26 29918.956 19625.896 10293.06
16 202.4.148.17 29675.418 8609.068 21066.35
17 222.199.225.206 29006.584 15882.926 13123.658
18 219.242.111.20 28947.371 26951.216 1996.155
19 222.199.231.34 28134.257 15801.699 12332.558
20 222.199.231.28 27725.076 17882.096 9842.98


2013年5月12日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 144525.087 84257.63 60267.457
2 121.195.138.62 120474.913 116365.133 4109.78
3 219.225.7.176 62549.229 50745.052 11804.177
4 222.199.231.28 49561.587 21429.541 28132.046
5 222.199.241.14 37946.876 20400.491 17546.385
6 202.4.151.16 33437.19 14163.779 19273.411
7 172.31.14.209 32787.899 29991.072 2796.827
8 222.199.244.209 31933.896 30835.465 1098.432
9 121.195.144.21 31868.965 28005.24 3863.725
10 219.242.105.167 31650.25 29989.74 1660.51
11 121.195.144.11 29493.515 17058.529 12434.985
12 202.4.151.36 28708.834 25192.115 3516.719
13 222.199.252.19 28495.097 8558.429 19936.668
14 202.4.150.11 28028.435 13429.115 14599.319
15 222.199.232.34 26448.301 23397.81 3050.491
16 219.242.96.55 26135.306 24009.641 2125.665
17 121.195.143.48 25568.103 16219.644 9348.459
18 222.199.234.23 25471.97 24771.922 700.048
19 202.4.146.27 25362.436 20130.69 5231.745
20 219.242.109.18 24589.815 17129.724 7460.092

2013年5月11日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
121.195.143.145 32920.822 6533.762 26387.061
2 219.242.108.76 21012.764 10564.663 10448.101
3 121.195.143.68 15023.44 5098.877 9924.563
4 121.195.144.21 14770.985 14028.703 742.282
5 202.4.138.190 13883.049 13600.665 282.384
6 222.199.240.193 12324.777 11621.954 702.823
7 202.4.146.21 11307.296 7981.438 3325.858
8 121.195.143.48 10958.209 5711.019 5247.19
9 222.199.231.109 10538.428 9718.111 820.316
10 219.242.96.35 9735.267 9360.652 374.614
11 219.242.96.12 9328.42 8869.488 458.932
12 222.199.232.17 9311.534 8206.122 1105.412
13 202.4.148.26 8968.833 8333.964 634.869
14 202.4.145.126 8654.31 7749.49 904.819
15 222.199.252.141 8357.552 7984.711 372.841
16 219.242.96.13 8348.59 7824.524 524.065
17 222.199.232.74 8318.073 7837.66 480.413
18 202.4.146.34 8274.851 7789.66 485.19
19 219.242.96.224 7464.822 3962.055 3502.768
20 222.199.241.14 7452.44 6912.314 540.126

2013年5月8日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 183136.029 108157.601 74978.429
2 121.195.138.23 90560.491 84829.784 5730.707
3 222.199.240.60 65710.218 64053.913 1656.305
4 222.199.241.14 57900.387 36053.548 21846.839
5 222.199.233.42 40426.201 27695.747 12730.454
6 202.4.135.101 38592.677 6184.106 32408.57
7 202.4.131.200 38199.899 1434.111 36765.788
8 222.199.241.18 34053.928 24777.635 9276.293
9 222.199.231.34 32934.247 27246.934 5687.313
10 202.4.151.31 31790.215 11743.299 20046.916
11 121.195.143.145 31633.936 20014.931 11619.005
12 202.4.151.19 29852.076 13475.847 16376.229
13 202.4.146.37 29129.83 26235.468 2894.362
14 202.4.153.2 27543.21 713.194 26830.016
15 222.199.243.93 27527.054 25353.099 2173.955
16 222.199.231.29 26806.383 15432.868 11373.515
17 219.242.96.26 26493.529 23863.691 2629.838
18 121.195.143.91 25907.397 7786.37 18121.027
19 222.199.242.14 24201.847 22314.438 1887.408
20 202.4.146.22 22283.488 16619.553 5663.936

2013年5月7日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 166913.413 70136.446 96776.967
2 202.4.135.101 68301.858 26450.308 41851.551
3 222.199.240.60 63380.74 61598.286 1782.454
4 202.4.136.188 61234.99 52623.415 8611.575
5 202.4.151.19 47412.917 19566.324 27846.593
6 222.199.241.18 44120.514 27634.73 16485.783
7 121.195.144.27 42460.233 27880.877 14579.356
8 222.199.241.14 39438.849 31475.566 7963.282
9 219.242.109.18 37115.985 33690.515 3425.471
10 222.199.231.34 33957.494 18448.276 15509.218
11 222.199.240.12 31196.239 29982.595 1213.645
12 219.242.96.20 28843.138 25079.12 3764.018
13 219.242.96.26 27293.065 25366.773 1926.292
14 202.4.146.22 25768.221 21889.996 3878.225
15 222.199.253.31 25414.072 21331.432 4082.641
16 222.199.243.225 24069.775 17353.051 6716.725
17 219.242.97.20 24069.447 23170.775 898.672
18 121.195.143.63 24037.396 22224.599 1812.797
19 222.199.231.23 23568.823 15535.54 8033.283
20 121.195.143.145 23277.324 14454.574 8822.75

2013年5月6日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 127647.054 62575.374 65071.68
2 222.199.240.60 69268.305 67527.159 1741.146
3 202.4.151.19 48624.701 16208.763 32415.938
4 121.195.143.145 48113.645 25768.388 22345.257
5 121.195.143.20 44555.459 25082.903 19472.556
6 202.4.128.234 38218.403 5511.462 32706.941
7 121.195.138.23 37191.444 33164.251 4027.193
8 219.242.109.18 35778.847 22850.673 12928.174
9 202.4.148.54 35476.538 13095.862 22380.676
10 222.199.231.42 33836.729 23909.702 9927.026
11 222.199.233.14 33379.905 31036.822 2343.083
12 219.242.97.20 33201.226 32093.815 1107.41
13 222.199.241.14 29957 27281.438 2675.562
14 219.242.96.21 29919.472 17696.523 12222.948
15 222.199.233.42 29058.51 26972.203 2086.307
16 121.195.140.19 28093.166 21460.579 6632.587
17 121.195.143.48 26871.462 20612.913 6258.549
18 202.4.137.86 26826.138 9884.956 16941.182
19 202.4.147.30 26780.718 18392.707 8388.011
20 121.195.138.62 26693.149 23243.647 3449.502

2013年5月5日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1 219.242.96.224 201055.619 90522.217 110533.402
2 222.199.240.176 67484.397 65539.714 1944.684
3 121.195.138.23 50876.12 47341.343 3534.777
4 202.4.136.188 47589.852 39558.884 8030.968
5 222.199.233.23 40265.019 37511.388 2753.631
6 121.195.143.145 39622.838 24621.012 15001.826
7 202.4.137.86 37501.023 8173.938 29327.086
8 222.199.231.29 37245.589 27630.021 9615.568
9 222.199.232.14 36879.695 30677.412 6202.283
10 219.225.7.179 36728.38 24120.323 12608.057
11 202.4.131.200 35741.709 1282.224 34459.485
12 219.242.96.39 33255.438 12118.691 21136.746
13 202.4.146.32 32130.696 29487.93 2642.767
14 219.242.96.11 30247.845 28780.348 1467.497
15 222.199.234.15 29275.889 27665.474 1610.415
16 222.199.231.36 27619.099 23846.791 3772.308
17 222.199.241.18 27315.48 9466.923 17848.558
18 219.242.96.21 27169.949 10667.434 16502.516
19 219.242.97.20 26986.885 26121.162 865.723
20 222.199.250.66 26567.096 24335.231 2231.864

2013年5月4日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1 219.242.96.224 145585.953 33353.201 112232.752
2 121.195.138.23 99534.457 95251.314 4283.143
3 121.195.143.145 55049.783 27053.172 27996.611
4 202.4.142.104 50228.532 46335.313 3893.219
5 202.4.137.86 45280.355 14511.596 30768.76
6 202.4.151.16 40727.812 30549.744 10178.068
7 219.225.7.179 36760.404 29414.562 7345.842
8 202.4.131.200 35678.452 1728.969 33949.483
9 121.195.138.126 33284.068 30955.135 2328.934
10 202.4.147.16 31364.977 25403.438 5961.538
11 219.242.96.16 30073.552 24402.372 5671.18
12 202.4.147.92 29823.439 13653.26 16170.18
13 121.195.143.43 29714.047 16401.191 13312.855
14 202.4.151.31 28607.494 9052.648 19554.846
15 222.199.252.16 27408.663 21784.179 5624.484
16 202.4.148.54 27404.006 8996.661 18407.345
17 219.242.96.127 27085.492 14369.452 12716.04
18 219.242.96.20 26661.238 22689.147 3972.091
19 121.195.143.39 26627.31 12521.79 14105.52
20 222.199.253.21 26408.074 12950.841 13457.233

2013年5月3日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1 219.242.96.224 248516.368 140172.395 108343.974
2 202.4.136.188 54548.238 50106.598 4441.641
3 202.4.148.54 45383.8 17532.389 27851.411
4 219.242.96.20 43070.921 28540.345 14530.576
5 222.199.242.14 38372.547 37138.788 1233.759
6 202.4.148.26 37686.601 2306.27 35380.331
7 219.242.97.24 37602.722 35570.576 2032.146
8 219.242.99.20 37308.215 35210.457 2097.758
9 222.199.231.36 37121.805 31678.595 5443.21
10 202.4.145.114 35985.774 32963.547 3022.228
11 222.199.240.50 34671.247 33810.992 860.255
12 121.195.143.145 28965.249 17263.745 11701.504
13 222.199.232.14 27568.898 21377.478 6191.421
14 222.199.241.14 26647.262 23481.64 3165.622
15 222.199.241.18 26332.398 16384.709 9947.689
16 219.242.96.11 26214.896 24434.468 1780.429
17 202.4.151.19 25529.571 14508.275 11021.296
18 222.199.253.143 25474.938 23046.004 2428.934
19 222.199.242.16 25353.602 15320.751 10032.851
20 219.242.96.121 24989.15 15360.452 9628.698

2013年5月2日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 184717.757 66016.449 118701.308
2 222.199.250.66 72475.553 61138.089 11337.464
3 219.225.7.186 61646.938 30052.513 31594.425
4 202.4.142.104 57565.438 55929.269 1636.17
5 219.225.7.179 54785.704 32781.397 22004.307
6 222.199.240.176 49260.437 47115.521 2144.915
7 121.195.143.145 44716.03 26291.781 18424.249
8 222.199.232.16 41427.622 33445.071 7982.551
9 202.4.136.188 38323.104 33513.898 4809.206
10 121.195.144.103 38188.817 5397.63 32791.188
11 222.199.231.91 34029.454 12097.439 21932.015
12 222.199.231.29 31539.407 25705.78 5833.627
13 202.4.148.26 30244.925 9355.629 20889.296
14 219.242.109.20 29751.841 26308.488 3443.353
15 222.199.242.14 29519.587 26826.857 2692.729
16 222.199.242.16 29294.355 21911.234 7383.121
17 202.4.146.13 28258.683 24122.482 4136.2
18 222.199.241.19 27848.508 14088.194 13760.313
19 222.199.253.143 25880.217 23984.69 1895.526
20 222.199.239.130 25794.095 24999.476 794.619

2013年5月1日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 318829.135 134323.798 184505.337
2 219.225.7.179 130276.391 95257.907 35018.483
3 219.225.7.186 114128.313 54353.941 59774.372
4 219.242.96.26 99864.103 51948.334 47915.769
5 222.199.241.18 88814.56 81306.306 7508.254
6 222.199.231.11 75219.297 70272.705 4946.592
7 222.199.253.31 68892.427 65970.455 2921.972
8 222.199.231.29 57581.141 49374.539 8206.602
9 219.242.96.11 55427.37 51909.32 3518.05
10 219.242.109.157 51752.173 44032.492 7719.681
11 121.195.143.145 48742.66 19414.093 29328.567
12 222.199.240.12 43926.374 8393.573 35532.801
13 202.4.147.30 43901.661 40912.311 2989.351
14 219.242.96.14 43889.274 40485.933 3403.342
15 222.199.243.116 41315.232 33762.992 7552.24
16 222.199.240.43 41080.102 38698.569 2381.532
17 202.4.142.104 39588.312 38369 1219.312
18 202.4.151.19 38864.406 18759.914 20104.492
19 222.199.233.14 38293.527 9946.385 28347.143
20 222.199.231.53 35955.028 25331.303 10623.726
2013年4月30日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
219.242.96.224 414026.078 197048.319 216977.759
2 219.225.7.186 144553.917 88752.199 55801.718
3 222.199.253.226 119733.013 115235.02 4497.993
4 202.4.146.32 96258.466 79292.281 16966.185
5 222.199.255.24 72290.918 68143.562 4147.356
6 219.242.96.31 71463.823 62709.928 8753.896
7 222.199.240.12 68885.038 8574.406 60310.632
8 222.199.254.73 67752.431 12786.748 54965.683
9 222.199.241.18 64607.391 47229.446 17377.944
10 222.199.232.22 63148.225 36076.669 27071.556
11 219.242.109.20 62343.142 56750.472 5592.67
12 202.4.131.200 58900.127 2726.703 56173.424
13 222.199.250.66 58678.967 56040.505 2638.462
14 219.242.96.11 55709.518 37628.367 18081.15
15 219.242.96.26 55431.475 41652.825 13778.649
16 222.199.253.31 52968.451 50325.266 2643.186
17 222.199.253.47 52693.157 11347.756 41345.401
18 219.242.96.14 52664.872 48097.841 4567.031
19 202.4.137.11 51047.475 44401.802 6645.673
20 222.199.232.16 48787.981 36177.665 12610.316

2013年4月27日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
222.199.252.253 89717.518 10969.242 78748.275
2 121.195.143.145 75801.707 37598.708 38202.999
3 222.199.240.50 71052.399 69009.686 2042.714
4 121.195.143.36 68784.965 63842.711 4942.254
5 121.195.140.79 56159.237 51887.232 4272.005
6 202.4.148.40 55576.537 7198.55 48377.987
7 121.195.143.43 40932.465 15794.31 25138.155
8 172.31.15.226 39691.755 35744.755 3947
9 219.242.96.14 38935.882 36266.85 2669.032
10 219.242.109.20 33486.761 24063.002 9423.759
11 202.4.150.12 31631.013 29898.667 1732.346
12 222.199.232.184 31309.729 27519.446 3790.282
13 222.199.255.24 30721.187 17598.877 13122.31
14 222.199.231.34 30391.534 22714.409 7677.125
15 121.195.143.69 30089.578 28470.604 1618.974
16 202.4.156.200 29585.627 28810.297 775.33
17 202.4.148.26 29340.008 20178.404 9161.604
18 202.4.151.19 28565.654 10361.719 18203.936
19 222.199.243.17 28048.753 19862.421 8186.332
20 222.199.231.42 27941.125 10096.714 17844.411

2013年4月26日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
222.199.252.253 88416.497 10371.488 78045.009
2 222.199.255.24 45204.132 37190.559 8013.573
3 202.4.146.13 43428.759 33579.65 9849.108
4 222.199.252.39 42211.231 38322.511 3888.721
5 202.4.148.40 41208.692 9841.187 31367.506
6 202.4.137.86 40261.664 9031.042 31230.622
7 222.199.243.17 38142.051 31598.099 6543.952
8 202.4.151.24 37857.85 34681.792 3176.058
9 121.195.140.79 37824.904 35035.438 2789.466
10 222.199.243.195 31458.437 26455.206 5003.23
11 172.31.15.226 31029.72 28113.102 2916.618
12 222.199.232.18 30393.473 28471.517 1921.956
13 222.199.231.42 30132.985 14745.012 15387.974
14 222.199.253.17 30090.413 13092.741 16997.672
15 202.4.146.24 29808.315 17550.905 12257.41
16 202.4.151.16 29038.823 19082.077 9956.746
17 202.4.151.35 28936.787 12265.697 16671.09
18 219.242.109.20 28178.1 24772.577 3405.522
19 202.4.146.21 28014.765 15964.389 12050.376
20 202.4.148.26 27981.113 11049.978 16931.136


2013年4月25日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
121.195.143.145 76539.894 35724.69 40815.203
2 121.195.143.225 75674.297 44325.978 31348.319
3 222.199.231.85 50190.082 5381.704 44808.378
4 222.199.255.24 49058.964 38181.391 10877.573
5 222.199.232.22 41584.604 36107.522 5477.081
6 222.199.231.17 40130.202 34546.808 5583.395
7 222.199.233.20 39872.551 21290.907 18581.644
8 172.31.14.83 39754.46 36140.152 3614.308
9 202.4.146.47 39059.479 35569.567 3489.911
10 202.4.151.18 38294.402 36248.707 2045.695
11 222.199.241.18 37805.347 16832.885 20972.462
12 202.4.146.17 35796.655 20721.099 15075.557
13 219.242.109.20 32977.278 30849.84 2127.438
14 219.225.3.12 31232.474 29010.68 2221.794
15 202.4.151.35 29944.838 28815.214 1129.624
16 121.195.143.37 29697.484 23066.087 6631.397
17 222.199.231.38 27694.32 15170.28 12524.04
18 121.195.143.69 27296.363 24416.377 2879.986
19 202.4.146.37 26682.299 21380.979 5301.319
20 202.4.151.98 25943.708 24391.306 1552.402

2013年4月24日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1
121.195.143.64 78810.718 76080.86 2729.857
2 222.199.231.85 69542.685 10299.028 59243.656
3 121.195.144.21 56412.186 49291.253 7120.933
4 121.195.143.57 49495.587 27517.633 21977.954
5 121.195.138.68 46468.241 45148.419 1319.822
6 222.199.232.184 46230.621 35249.927 10980.694
7 121.195.143.50 45957.316 13168.211 32789.105
8 121.195.143.145 45466.1 24457.396 21008.703
9 121.195.143.22 42709.088 27359.781 15349.307
10 222.199.253.28 39406.608 36331.224 3075.385
11 222.199.233.102 36905.975 28319.892 8586.083
12 202.4.148.23 31832.997 14717.089 17115.908
13 222.199.233.20 30513.229 16213.035 14300.193
14 219.242.96.228 29561.542 17248.904 12312.638
15 172.31.14.83 28389.064 25570.101 2818.964
16 202.4.140.80 26706.595 21932.938 4773.656
17 202.4.147.123 26024.007 22146.797 3877.21
18 222.199.241.18 25680.481 17148.748 8531.733
19 219.242.109.164 23300.519 22052.507 1248.012
20 202.4.159.122 22327.494 21835.113 492.381

2013年4月23日
排名 IP地址 总流量(Mb) 入流量(Mb) 出流量(Mb)
1 121.195.143.61 65227.843 59606.809 5621.034
2 121.195.143.145 62826.038 36802.292 26023.746
3 222.199.254.17 58889.547 55537.69 3351.856
4 219.242.109.20 54408.744 36694.804 17713.94
5 121.195.143.51 53652.243 46219.546 7432.697
6 222.199.255.24 48912.748 35182.007 13730.741
7 222.199.241.18 47097.012 26106.441 20990.57
8 202.4.147.118 47081.299 44803.318 2277.98
9 219.242.96.43 41141.647 36383.17 4758.478
10 219.242.96.228 41083.221 35374.765 5708.456
11 172.31.14.83 40827.41 36934.895 3892.516
12 222.199.253.143 39634.431 21327.655 18306.775
13 222.199.231.32 37037.904 16777.554 20260.351
14 202.4.146.18 35846.046 9818.782 26027.264
15 222.199.244.89 32303.617 29260.479 3043.139
16 121.195.143.45 31547.22 20368.22 11179
17 222.199.241.14 30817.96 28959.883 1858.077
18 219.242.97.213 29938.257 28305.905 1632.352
19 222.199.252.12 29878.842 21162.95 8715.892
20 222.199.232.28 29440.504 27685.121 1755.383